playaja

Result Toto macau 13.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 13.00 di periode hari ini minggu, 16 november 2025 angka keluaran 0839. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 13.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 13.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 13.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 16-11-2025 Minggu 0839
2. 15-11-2025 Sabtu 5401
3. 14-11-2025 Jumat 4444
4. 13-11-2025 Kamis 4647
5. 12-11-2025 Rabu 2932
6. 11-11-2025 Selasa 7876
7. 10-11-2025 Senin 7048
8. 09-11-2025 Minggu 8575
9. 08-11-2025 Sabtu 8587
10. 07-11-2025 Jumat 3183
11. 06-11-2025 Kamis 3990
12. 05-11-2025 Rabu 8760
13. 04-11-2025 Selasa 7828
14. 03-11-2025 Senin 2962
15. 02-11-2025 Minggu 3291
16. 01-11-2025 Sabtu 9098
17. 31-10-2025 Jumat 5132
18. 30-10-2025 Kamis 4174
19. 29-10-2025 Rabu 5625
20. 28-10-2025 Selasa 9719
21. 27-10-2025 Senin 8742
22. 26-10-2025 Minggu 2013
23. 25-10-2025 Sabtu 8735
24. 24-10-2025 Jumat 5671
25. 23-10-2025 Kamis 6829
26. 22-10-2025 Rabu 6856
27. 21-10-2025 Selasa 7410
28. 20-10-2025 Senin 3701
29. 19-10-2025 Minggu 0822
30. 18-10-2025 Sabtu 4447
31. 17-10-2025 Jumat 6712
32. 16-10-2025 Kamis 7504
33. 15-10-2025 Rabu 0352
34. 14-10-2025 Selasa 1762
35. 13-10-2025 Senin 4566
36. 12-10-2025 Minggu 8639
37. 11-10-2025 Sabtu 4443
38. 10-10-2025 Jumat 3033
39. 09-10-2025 Kamis 3427
40. 08-10-2025 Rabu 8083
41. 07-10-2025 Selasa 1128
42. 06-10-2025 Senin 5175
43. 05-10-2025 Minggu 0800
44. 04-10-2025 Sabtu 9521
45. 03-10-2025 Jumat 1433
46. 02-10-2025 Kamis 9359
47. 01-10-2025 Rabu 5481
48. 30-09-2025 Selasa 6896
49. 29-09-2025 Senin 3997
50. 28-09-2025 Minggu 9880
51. 27-09-2025 Sabtu 6419
52. 26-09-2025 Jumat 4634
53. 25-09-2025 Kamis 0366
54. 24-09-2025 Rabu 8197
55. 23-09-2025 Selasa 5070
56. 22-09-2025 Senin 3376
57. 21-09-2025 Minggu 1645
58. 20-09-2025 Sabtu 1078
59. 19-09-2025 Jumat 4743
60. 18-09-2025 Kamis 4014
61. 17-09-2025 Rabu 8078
62. 16-09-2025 Selasa 4910
63. 15-09-2025 Senin 7317
64. 14-09-2025 Minggu 9822
65. 13-09-2025 Sabtu 2318
66. 12-09-2025 Jumat 6993
67. 11-09-2025 Kamis 0249
68. 10-09-2025 Rabu 0190
69. 09-09-2025 Selasa 7306
70. 08-09-2025 Senin 0985
71. 07-09-2025 Minggu 3596
72. 06-09-2025 Sabtu 1294
73. 05-09-2025 Jumat 4795
74. 04-09-2025 Kamis 0772
75. 03-09-2025 Rabu 3304
76. 02-09-2025 Selasa 3271
77. 01-09-2025 Senin 1664
78. 31-08-2025 Minggu 4724
79. 30-08-2025 Sabtu 2393
80. 29-08-2025 Jumat 7588
81. 28-08-2025 Kamis 4961
82. 27-08-2025 Rabu 2681
83. 26-08-2025 Selasa 9512
84. 25-08-2025 Senin 9887
85. 24-08-2025 Minggu 9535
86. 23-08-2025 Sabtu 6837
87. 22-08-2025 Jumat 3506
88. 21-08-2025 Kamis 3978
89. 20-08-2025 Rabu 4760
90. 19-08-2025 Selasa 6654
91. 18-08-2025 Senin 7349
92. 17-08-2025 Minggu 1349
93. 16-08-2025 Sabtu 6649
94. 15-08-2025 Jumat 9567
95. 14-08-2025 Kamis 0238
96. 13-08-2025 Rabu 4301
97. 12-08-2025 Selasa 7269
98. 11-08-2025 Senin 7668
99. 10-08-2025 Minggu 9731
100. 09-08-2025 Sabtu 3173
101. 08-08-2025 Jumat 7608
102. 07-08-2025 Kamis 8856
103. 06-08-2025 Rabu 9990
104. 05-08-2025 Selasa 9582
105. 04-08-2025 Senin 0350
106. 03-08-2025 Minggu 0778
107. 02-08-2025 Sabtu 4481
108. 01-08-2025 Jumat 4831
109. 31-07-2025 Kamis 2271
110. 30-07-2025 Rabu 0029
111. 29-07-2025 Selasa 7904
112. 28-07-2025 Senin 7750
113. 27-07-2025 Minggu 9349
114. 26-07-2025 Sabtu 3274
115. 25-07-2025 Jumat 7088
116. 24-07-2025 Kamis 7932
117. 23-07-2025 Rabu 3643
118. 22-07-2025 Selasa 9672
119. 21-07-2025 Senin 3616
120. 20-07-2025 Minggu 1660
121. 19-07-2025 Sabtu 5088
122. 18-07-2025 Jumat 8787
123. 17-07-2025 Kamis 0706
124. 16-07-2025 Rabu 3737
125. 15-07-2025 Selasa 4524
126. 14-07-2025 Senin 8211
127. 13-07-2025 Minggu 2756
128. 12-07-2025 Sabtu 3378
129. 11-07-2025 Jumat 7165
130. 10-07-2025 Kamis 6035
131. 09-07-2025 Rabu 7647
132. 08-07-2025 Selasa 4644
133. 07-07-2025 Senin 5389
134. 06-07-2025 Minggu 6749
135. 05-07-2025 Sabtu 9184
136. 04-07-2025 Jumat 0808
137. 03-07-2025 Kamis 7742
138. 02-07-2025 Rabu 2013
139. 01-07-2025 Selasa 7658
140. 30-06-2025 Senin 3396
141. 29-06-2025 Minggu 8283
142. 28-06-2025 Sabtu 2303
143. 27-06-2025 Jumat 4851
144. 26-06-2025 Kamis 1789
145. 25-06-2025 Rabu 5578
146. 24-06-2025 Selasa 3493
147. 23-06-2025 Senin 7693
148. 22-06-2025 Minggu 6022
149. 21-06-2025 Sabtu 9130
150. 20-06-2025 Jumat 3879
151. 19-06-2025 Kamis 8139
152. 18-06-2025 Rabu 5431
153. 17-06-2025 Selasa 7724
154. 16-06-2025 Senin 2665
155. 15-06-2025 Minggu 6743
156. 14-06-2025 Sabtu 9521
157. 13-06-2025 Jumat 2851
158. 12-06-2025 Kamis 3894
159. 11-06-2025 Rabu 0096
160. 10-06-2025 Selasa 3614
161. 09-06-2025 Senin 9519
162. 08-06-2025 Minggu 3538
163. 07-06-2025 Sabtu 5820
164. 06-06-2025 Jumat 3223
165. 05-06-2025 Kamis 8761
166. 04-06-2025 Rabu 8710
167. 03-06-2025 Selasa 5794
168. 02-06-2025 Senin 8166
169. 01-06-2025 Minggu 9705
170. 31-05-2025 Sabtu 9286
171. 30-05-2025 Jumat 9886
172. 29-05-2025 Kamis 6753
173. 28-05-2025 Rabu 0510
174. 27-05-2025 Selasa 0044
175. 26-05-2025 Senin 5233
176. 25-05-2025 Minggu 2111
177. 24-05-2025 Sabtu 8990
178. 23-05-2025 Jumat 8902
179. 22-05-2025 Kamis 4018
180. 21-05-2025 Rabu 0565
181. 20-05-2025 Selasa 7347
182. 19-05-2025 Senin 9500
183. 18-05-2025 Minggu 3955
184. 17-05-2025 Sabtu 4394
185. 16-05-2025 Jumat 8972
186. 15-05-2025 Kamis 9852
187. 14-05-2025 Rabu 4981
188. 13-05-2025 Selasa 1353
189. 12-05-2025 Senin 2740
190. 11-05-2025 Minggu 0015
191. 10-05-2025 Sabtu 7709
192. 09-05-2025 Jumat 1861
193. 08-05-2025 Kamis 6880
194. 07-05-2025 Rabu 6925
195. 06-05-2025 Selasa 8052
196. 05-05-2025 Senin 5841
197. 04-05-2025 Minggu 6990
198. 03-05-2025 Sabtu 6264
199. 02-05-2025 Jumat 1138
200. 01-05-2025 Kamis 4558
201. 30-04-2025 Rabu 7710
202. 29-04-2025 Selasa 3341
203. 28-04-2025 Senin 7964
204. 27-04-2025 Minggu 3931
205. 26-04-2025 Sabtu 5344
206. 25-04-2025 Jumat 9613
207. 24-04-2025 Kamis 1044
208. 23-04-2025 Rabu 6692
209. 22-04-2025 Selasa 6854
210. 21-04-2025 Senin 7104
211. 20-04-2025 Minggu 5124
212. 19-04-2025 Sabtu 9390
213. 18-04-2025 Jumat 8541
214. 17-04-2025 Kamis 2056
215. 16-04-2025 Rabu 6458
216. 15-04-2025 Selasa 1838
217. 14-04-2025 Senin 7951
218. 13-04-2025 Minggu 6361
219. 12-04-2025 Sabtu 2386
220. 11-04-2025 Jumat 9570
221. 10-04-2025 Kamis 7419
222. 09-04-2025 Rabu 9356
223. 08-04-2025 Selasa 7028
224. 07-04-2025 Senin 4163
225. 06-04-2025 Minggu 9662
226. 05-04-2025 Sabtu 6398
227. 04-04-2025 Jumat 4938
228. 03-04-2025 Kamis 4835
229. 02-04-2025 Rabu 3537
230. 01-04-2025 Selasa 1564
231. 31-03-2025 Senin 1923
232. 30-03-2025 Minggu 8084
233. 29-03-2025 Sabtu 7297
234. 28-03-2025 Jumat 3886
235. 27-03-2025 Kamis 4638
236. 26-03-2025 Rabu 7397
237. 25-03-2025 Selasa 6404
238. 24-03-2025 Senin 0509
239. 23-03-2025 Minggu 4065
240. 22-03-2025 Sabtu 9363
241. 21-03-2025 Jumat 8346
242. 20-03-2025 Kamis 9744
243. 19-03-2025 Rabu 3715
244. 18-03-2025 Selasa 2030
245. 17-03-2025 Senin 2651
246. 16-03-2025 Minggu 8061
247. 15-03-2025 Sabtu 4005
248. 14-03-2025 Jumat 2351
249. 13-03-2025 Kamis 3497
250. 12-03-2025 Rabu 4954
251. 11-03-2025 Selasa 5541
252. 10-03-2025 Senin 3873
253. 09-03-2025 Minggu 3360
254. 08-03-2025 Sabtu 5667
255. 07-03-2025 Jumat 0355
256. 06-03-2025 Kamis 7711
257. 05-03-2025 Rabu 7350
258. 04-03-2025 Selasa 8467
259. 03-03-2025 Senin 1785
260. 02-03-2025 Minggu 0845
261. 01-03-2025 Sabtu 3525
262. 28-02-2025 Jumat 8987
263. 27-02-2025 Kamis 5311
264. 26-02-2025 Rabu 3090
265. 25-02-2025 Selasa 3829
266. 24-02-2025 Senin 0159
267. 23-02-2025 Minggu 7010
268. 22-02-2025 Sabtu 5819
269. 21-02-2025 Jumat 9743
270. 20-02-2025 Kamis 8323
271. 19-02-2025 Rabu 2676
272. 18-02-2025 Selasa 9815
273. 17-02-2025 Senin 3162
274. 16-02-2025 Minggu 1077
275. 15-02-2025 Sabtu 2640
276. 14-02-2025 Jumat 9466
277. 13-02-2025 Kamis 0138
278. 12-02-2025 Rabu 1430
279. 11-02-2025 Selasa 7639
280. 10-02-2025 Senin 5834
281. 09-02-2025 Minggu 5024
282. 08-02-2025 Sabtu 1416
283. 07-02-2025 Jumat 8432
284. 06-02-2025 Kamis 8645
285. 05-02-2025 Rabu 5312
286. 04-02-2025 Selasa 2241
287. 03-02-2025 Senin 4007
288. 02-02-2025 Minggu 8698
289. 01-02-2025 Sabtu 5529
290. 31-01-2025 Jumat 4494
291. 30-01-2025 Kamis 9726
292. 29-01-2025 Rabu 8460
293. 28-01-2025 Selasa 7696
294. 27-01-2025 Senin 3555
295. 26-01-2025 Minggu 9046
296. 25-01-2025 Sabtu 5689
297. 24-01-2025 Jumat 7071
298. 23-01-2025 Kamis 6764
299. 22-01-2025 Rabu 2792
300. 21-01-2025 Selasa 7708
301. 20-01-2025 Senin 2671
302. 19-01-2025 Minggu 9953
303. 18-01-2025 Sabtu 5435
304. 17-01-2025 Jumat 0912
305. 16-01-2025 Kamis 5992
306. 15-01-2025 Rabu 8537
307. 14-01-2025 Selasa 2516
308. 13-01-2025 Senin 9648
309. 12-01-2025 Minggu 0714
310. 11-01-2025 Sabtu 7959
311. 10-01-2025 Jumat 1273
312. 09-01-2025 Kamis 6192
313. 09-01-2025 Kamis 6192
314. 08-01-2025 Rabu 7054
315. 07-01-2025 Selasa 3923
316. 06-01-2025 Senin 6352
317. 05-01-2025 Minggu 0735
318. 04-01-2025 Sabtu 7673
319. 03-01-2025 Jumat 2987
320. 02-01-2025 Kamis 9617
321. 01-01-2025 Rabu 2968
322. 31-12-2024 Selasa 7369
323. 30-12-2024 Senin 7477
324. 29-12-2024 Minggu 9839
325. 28-12-2024 Sabtu 9165
326. 27-12-2024 Jumat 6046
327. 26-12-2024 Kamis 0178
328. 25-12-2024 Rabu 9185
329. 24-12-2024 Selasa 5361
330. 23-12-2024 Senin 7644
331. 22-12-2024 Minggu 6962
332. 21-12-2024 Sabtu 7489
333. 20-12-2024 Jumat 7762
334. 19-12-2024 Kamis 5928
335. 18-12-2024 Rabu 0549
336. 17-12-2024 Selasa 0685
337. 16-12-2024 Senin 1995
338. 15-12-2024 Minggu 4138
339. 14-12-2024 Sabtu 1048
340. 13-12-2024 Jumat 4205
341. 12-12-2024 Kamis 7506
342. 11-12-2024 Rabu 2273
343. 10-12-2024 Selasa 5590
344. 09-12-2024 Senin 9296
345. 08-12-2024 Minggu 4439
346. 07-12-2024 Sabtu 4111
347. 06-12-2024 Jumat 9502
348. 05-12-2024 Kamis 9319
349. 04-12-2024 Rabu 6002
350. 03-12-2024 Selasa 1323
351. 02-12-2024 Senin 9447
352. 01-12-2024 Minggu 5667
353. 30-11-2024 Sabtu 9261
354. 29-11-2024 Jumat 3056
355. 28-11-2024 Kamis 6869
356. 27-11-2024 Rabu 2534
357. 26-11-2024 Selasa 7658
358. 25-11-2024 Senin 0778
359. 24-11-2024 Minggu 9416
360. 23-11-2024 Sabtu 7394
361. 22-11-2024 Jumat 8043
362. 21-11-2024 Kamis 8145
363. 20-11-2024 Rabu 3285
364. 19-11-2024 Selasa 2849
365. 18-11-2024 Senin 0945
366. 17-11-2024 Minggu 8408
367. 16-11-2024 Sabtu 0968
368. 15-11-2024 Jumat 2385
369. 14-11-2024 Kamis 1078
370. 13-11-2024 Rabu 9936
371. 12-11-2024 Selasa 4297
372. 11-11-2024 Senin 9561
373. 10-11-2024 Minggu 1802
374. 09-11-2024 Sabtu 2783
375. 08-11-2024 Jumat 9679
376. 07-11-2024 Kamis 7095
377. 06-11-2024 Rabu 8183
378. 05-11-2024 Selasa 6723
379. 04-11-2024 Senin 9916
380. 03-11-2024 Minggu 3407
381. 02-11-2024 Sabtu 6040
382. 01-11-2024 Jumat 0699
383. 31-10-2024 Kamis 5185
384. 30-10-2024 Rabu 1445
385. 29-10-2024 Selasa 4511
386. 28-10-2024 Senin 8731
387. 27-10-2024 Minggu 6707
388. 26-10-2024 Sabtu 9335
389. 25-10-2024 Jumat 0766
390. 24-10-2024 Kamis 9343
391. 23-10-2024 Rabu 6781
392. 22-10-2024 Selasa 4168
393. 21-10-2024 Senin 8630
394. 20-10-2024 Minggu 5408
395. 19-10-2024 Sabtu 6511
396. 19-10-2024 Sabtu 6511
397. 18-10-2024 Jumat 1866
398. 17-10-2024 Kamis 2974
399. 16-10-2024 Rabu 2494
400. 15-10-2024 Selasa 5673
401. 14-10-2024 Senin 0881
402. 13-10-2024 Minggu 6683
403. 12-10-2024 Sabtu 1083
404. 11-10-2024 Jumat 9745
405. 10-10-2024 Kamis 2428
406. 09-10-2024 Rabu 4152
407. 08-10-2024 Selasa 2472
408. 07-10-2024 Senin 3179
409. 06-10-2024 Minggu 0052
410. 05-10-2024 Sabtu 0962
411. 04-10-2024 Jumat 3281
412. 03-10-2024 Kamis 5787
413. 02-10-2024 Rabu 5426
414. 01-10-2024 Selasa 4449
415. 30-09-2024 Senin 7904
416. 29-09-2024 Minggu 2523
417. 28-09-2024 Sabtu 5234
418. 28-09-2024 Sabtu 5234
419. 27-09-2024 Jumat 9917
420. 26-09-2024 Kamis 8228
421. 25-09-2024 Rabu 3991
422. 24-09-2024 Selasa 7519
423. 23-09-2024 Senin 7257
424. 22-09-2024 Minggu 9850
425. 21-09-2024 Sabtu 6353
426. 20-09-2024 Jumat 5879
427. 19-09-2024 Kamis 5043
428. 18-09-2024 Rabu 3458
429. 17-09-2024 Selasa 2226
430. 16-09-2024 Senin 1005
431. 15-09-2024 Minggu 4183
432. 14-09-2024 Sabtu 3171
433. 13-09-2024 Jumat 7789
434. 12-09-2024 Kamis 9834
435. 11-09-2024 Rabu 0780
436. 10-09-2024 Selasa 3756
437. 09-09-2024 Senin 4027
438. 08-09-2024 Minggu 5020
439. 07-09-2024 Sabtu 1167
440. 06-09-2024 Jumat 9526
441. 05-09-2024 Kamis 8938
442. 05-09-2024 Kamis 8938
443. 04-09-2024 Rabu 5703
444. 03-09-2024 Selasa 4756
445. 02-09-2024 Senin 2059
446. 01-09-2024 Minggu 1333
447. 31-08-2024 Sabtu 4094
448. 30-08-2024 Jumat 0795
449. 29-08-2024 Kamis 7593
450. 28-08-2024 Rabu 4972
451. 27-08-2024 Selasa 6125
452. 26-08-2024 Senin 6801
453. 25-08-2024 Minggu 0588
454. 24-08-2024 Sabtu 0108
455. 23-08-2024 Jumat 4927
456. 22-08-2024 Kamis 5883
457. 21-08-2024 Rabu 8146
458. 20-08-2024 Selasa 0253
459. 19-08-2024 Senin 3840
460. 18-08-2024 Minggu 0610
461. 17-08-2024 Sabtu 4907
462. 16-08-2024 Jumat 7075
463. 15-08-2024 Kamis 3017
464. 14-08-2024 Rabu 0858
465. 13-08-2024 Selasa 6403
466. 12-08-2024 Senin 8376
467. 11-08-2024 Minggu 5012
468. 10-08-2024 Sabtu 9217
469. 09-08-2024 Jumat 9650
470. 08-08-2024 Kamis 1947
471. 07-08-2024 Rabu 7117
472. 05-08-2024 Senin 0052
473. 04-08-2024 Minggu 2115
474. 03-08-2024 Sabtu 4342
475. 02-08-2024 Jumat 7514
476. 01-08-2024 Kamis 4132
477. 31-07-2024 Rabu 1398
478. 30-07-2024 Selasa 0157
479. 29-07-2024 Senin 1542
480. 28-07-2024 Minggu 8508
481. 27-07-2024 Sabtu 0388
482. 26-07-2024 Jumat 8231
483. 25-07-2024 Kamis 1451
484. 24-07-2024 Rabu 5241
485. 23-07-2024 Selasa 9215
486. 22-07-2024 Senin 1510
487. 21-07-2024 Minggu 7525
488. 20-07-2024 Sabtu 9065
489. 19-07-2024 Jumat 1505
490. 18-07-2024 Kamis 3627
491. 17-07-2024 Rabu 1185
492. 16-07-2024 Selasa 7539
493. 15-07-2024 Senin 7739
494. 14-07-2024 Minggu 4784
495. 14-07-2024 Minggu 4784
496. 13-07-2024 Sabtu 8493
497. 12-07-2024 Jumat 8015
498. 11-07-2024 Kamis 3251
499. 11-07-2024 Kamis 9391
500. 10-07-2024 Rabu 3860
501. 09-07-2024 Selasa 1905
502. 08-07-2024 Senin 0055
503. 07-07-2024 Minggu 9756
504. 06-07-2024 Sabtu 1779
505. 05-07-2024 Jumat 9968
506. 04-07-2024 Kamis 4120
507. 03-07-2024 Rabu 7800
508. 01-07-2024 Senin 5398
509. 30-06-2024 Minggu 0723
510. 29-06-2024 Sabtu 9441
511. 28-06-2024 Jumat 7340
512. 27-06-2024 Kamis 2894
513. 26-06-2024 Rabu 7878
514. 25-06-2024 Selasa 3601
515. 24-06-2024 Senin 5056
516. 23-06-2024 Minggu 0704
517. 22-06-2024 Sabtu 8820
518. 21-06-2024 Jumat 3063
519. 20-06-2024 Kamis 2578
520. 19-06-2024 Rabu 7830
521. 18-06-2024 Selasa 3347
522. 17-06-2024 Senin 8405
523. 16-06-2024 Minggu 2815
524. 15-06-2024 Sabtu 7593
525. 14-06-2024 Jumat 1248
526. 13-06-2024 Kamis 3196
527. 11-06-2024 Selasa 7478
528. 10-06-2024 Senin 6630
529. 09-06-2024 Minggu 4138
530. 08-06-2024 Sabtu 4855
531. 07-06-2024 Jumat 3596
532. 06-06-2024 Kamis 7946
533. 05-06-2024 Rabu 4203
534. 04-06-2024 Selasa 5446
535. 03-06-2024 Senin 4353
536. 02-06-2024 Minggu 5031
537. 01-06-2024 Sabtu 6631
538. 31-05-2024 Jumat 1730
539. 30-05-2024 Kamis 6776
540. 29-05-2024 Rabu 6310
541. 27-05-2024 Senin 4976
542. 26-05-2024 Minggu 8874
543. 25-05-2024 Sabtu 6816
544. 24-05-2024 Jumat 5760
545. 23-05-2024 Kamis 7592
546. 22-05-2024 Rabu 7433
547. 21-05-2024 Selasa 1984
548. 20-05-2024 Senin 9924
549. 19-05-2024 Minggu 3926
550. 18-05-2024 Sabtu 0985
551. 16-05-2024 Kamis 4868
552. 15-05-2024 Rabu 1802
553. 13-05-2024 Senin 6896
554. 12-05-2024 Minggu 0425
555. 11-05-2024 Sabtu 0284
556. 10-05-2024 Jumat 4257
557. 09-05-2024 Kamis 5436
558. 08-05-2024 Rabu 5874
559. 07-05-2024 Selasa 3083
560. 06-05-2024 Senin 7278
561. 05-05-2024 Minggu 9054
562. 04-05-2024 Sabtu 9494
563. 03-05-2024 Jumat 7808
564. 02-05-2024 Kamis 2019
565. 01-05-2024 Rabu 9960
566. 30-04-2024 Selasa 5185
567. 29-04-2024 Senin 9538
568. 28-04-2024 Minggu 1532
569. 27-04-2024 Sabtu 2017
570. 26-04-2024 Jumat 5711
571. 25-04-2024 Kamis 6968
572. 24-04-2024 Rabu 7753
573. 23-04-2024 Selasa 2818
574. 22-04-2024 Senin 9638
575. 21-04-2024 Minggu 9861
576. 20-04-2024 Sabtu 5448
577. 19-04-2024 Jumat 1566
578. 18-04-2024 Kamis 6263
579. 17-04-2024 Rabu 7811
580. 16-04-2024 Selasa 4567
581. 15-04-2024 Senin 1782
582. 14-04-2024 Minggu 8045
583. 13-04-2024 Sabtu 4420
584. 12-04-2024 Jumat 4413
585. 11-04-2024 Kamis 8707
586. 10-04-2024 Rabu 5829
587. 09-04-2024 Selasa 6307
588. 08-04-2024 Senin 7555
589. 07-04-2024 Minggu 0909
590. 06-04-2024 Sabtu 4776
591. 05-04-2024 Jumat 2634
592. 04-04-2024 Kamis 7834
593. 03-04-2024 Rabu 4927
594. 02-04-2024 Selasa 3870
595. 01-04-2024 Senin 7509
596. 31-03-2024 Minggu 0528
597. 30-03-2024 Sabtu 6563
598. 29-03-2024 Jumat 0958
599. 28-03-2024 Kamis 2407
600. 27-03-2024 Rabu 5784
601. 25-03-2024 Senin 7827
602. 24-03-2024 Minggu 1078
603. 23-03-2024 Sabtu 3577
604. 22-03-2024 Jumat 5724
605. 21-03-2024 Kamis 4521
606. 20-03-2024 Rabu 3324
607. 19-03-2024 Selasa 7363
608. 18-03-2024 Senin 6240
609. 17-03-2024 Minggu 3022
610. 16-03-2024 Sabtu 9228
611. 15-03-2024 Jumat 3361
612. 15-03-2024 Jumat 3186
613. 14-03-2024 Kamis 4204
614. 13-03-2024 Rabu 7587
615. 12-03-2024 Selasa 8609
616. 11-03-2024 Senin 7551
617. 10-03-2024 Minggu 4104
618. 09-03-2024 Sabtu 4286
619. 08-03-2024 Jumat 2840
620. 07-03-2024 Kamis 1143
621. 06-03-2024 Rabu 5201
622. 05-03-2024 Selasa 6853
623. 04-03-2024 Senin 9754
624. 03-03-2024 Minggu 8540
625. 02-03-2024 Sabtu 9418
626. 01-03-2024 Jumat 4656
627. 29-02-2024 Kamis 7906
628. 28-02-2024 Rabu 3297
629. 27-02-2024 Selasa 3507
630. 26-02-2024 Senin 6369
631. 25-02-2024 Minggu 9976
632. 24-02-2024 Sabtu 8976
633. 23-02-2024 Jumat 0912
634. 22-02-2024 Kamis 4291
635. 21-02-2024 Rabu 5427
636. 20-02-2024 Selasa 6085
637. 19-02-2024 Senin 4540
638. 18-02-2024 Minggu 6893
639. 17-02-2024 Sabtu 7874
640. 16-02-2024 Jumat 1822
641. 15-02-2024 Kamis 4477
642. 14-02-2024 Rabu 3941
643. 13-02-2024 Selasa 0869
644. 12-02-2024 Senin 1790
645. 11-02-2024 Minggu 3247
646. 10-02-2024 Sabtu 8365
647. 09-02-2024 Jumat 4239
648. 08-02-2024 Kamis 5175
649. 07-02-2024 Rabu 1279
650. 06-02-2024 Selasa 6481
651. 05-02-2024 Senin 4963
652. 04-02-2024 Minggu 3183
653. 03-02-2024 Sabtu 4819
654. 02-02-2024 Jumat 3348
655. 01-02-2024 Kamis 6136
656. 31-01-2024 Rabu 2579
657. 30-01-2024 Selasa 5241
658. 29-01-2024 Senin 5639
659. 28-01-2024 Minggu 4964
660. 27-01-2024 Sabtu 8397
661. 26-01-2024 Jumat 0687
662. 25-01-2024 Kamis 4905
663. 24-01-2024 Rabu 4858
664. 23-01-2024 Selasa 2195
665. 22-01-2024 Senin 0240
666. 21-01-2024 Minggu 8624
667. 20-01-2024 Sabtu 0682
668. 19-01-2024 Jumat 4118
669. 18-01-2024 Kamis 3256
670. 17-01-2024 Rabu 5051
671. 16-01-2024 Selasa 5009
672. 15-01-2024 Senin 1112
673. 14-01-2024 Minggu 0415
674. 13-01-2024 Sabtu 0726
675. 12-01-2024 Jumat 1043
676. 11-01-2024 Kamis 2491
677. 10-01-2024 Rabu 7965
678. 09-01-2024 Selasa 5409
679. 08-01-2024 Senin 1117
680. 07-01-2024 Minggu 4837
681. 06-01-2024 Sabtu 6781
682. 05-01-2024 Jumat 0990
683. 04-01-2024 Kamis 5098
684. 03-01-2024 Rabu 4754
685. 02-01-2024 Selasa 5298
686. 01-01-2024 Senin 6025
687. 31-12-2023 Minggu 9808
688. 30-12-2023 Sabtu 4466
689. 29-12-2023 Jumat 3575
690. 28-12-2023 Kamis 5154
691. 27-12-2023 Rabu 7534
692. 26-12-2023 Selasa 3083
693. 25-12-2023 Senin 7693
694. 24-12-2023 Minggu 0698
695. 23-12-2023 Sabtu 1460
696. 22-12-2023 Jumat 5605
697. 21-12-2023 Kamis 4634
698. 20-12-2023 Rabu 2177
699. 19-12-2023 Selasa 0450
700. 18-12-2023 Senin 3703
701. 17-12-2023 Minggu 0640
702. 16-12-2023 Sabtu 0005
703. 15-12-2023 Jumat 6876
704. 14-12-2023 Kamis 7401
705. 13-12-2023 Rabu 0509
706. 12-12-2023 Selasa 8290
707. 11-12-2023 Senin 1446
708. 10-12-2023 Minggu 3027
709. 09-12-2023 Sabtu 2315
710. 08-12-2023 Jumat 8482
711. 07-12-2023 Kamis 2476
712. 06-12-2023 Rabu 0305
713. 05-12-2023 Selasa 2490
714. 04-12-2023 Senin 3360
715. 03-12-2023 Minggu 4761
716. 02-12-2023 Sabtu 0860
717. 01-12-2023 Jumat 0617
718. 30-11-2023 Kamis 9688
719. 29-11-2023 Rabu 4324
720. 28-11-2023 Selasa 3857
721. 27-11-2023 Senin 6227
722. 26-11-2023 Minggu 8816
723. 25-11-2023 Sabtu 0849
724. 24-11-2023 Jumat 9655
725. 23-11-2023 Kamis 9763
726. 22-11-2023 Rabu 2914
727. 21-11-2023 Selasa 4241
728. 20-11-2023 Senin 0154
729. 19-11-2023 Minggu 9699
730. 18-11-2023 Sabtu 2826
731. 17-11-2023 Jumat 3330
732. 16-11-2023 Kamis 6465
733. 15-11-2023 Rabu 1419
734. 14-11-2023 Selasa 2219
735. 13-11-2023 Senin 6730
736. 12-11-2023 Minggu 6253
737. 11-11-2023 Sabtu 6397
738. 10-11-2023 Jumat 5190
739. 09-11-2023 Kamis 5096
740. 08-11-2023 Rabu 1784
741. 07-11-2023 Selasa 8568
742. 06-11-2023 Senin 9062
743. 05-11-2023 Minggu 5138
744. 04-11-2023 Sabtu 6892
745. 03-11-2023 Jumat 8267
746. 02-11-2023 Kamis 1108
747. 01-11-2023 Rabu 7924
748. 31-10-2023 Selasa 0564
749. 30-10-2023 Senin 0205
750. 29-10-2023 Minggu 0765
751. 28-10-2023 Sabtu 5442
752. 27-10-2023 Jumat 2868
753. 26-10-2023 Kamis 6238
754. 25-10-2023 Rabu 7216
755. 24-10-2023 Selasa 6218
756. 23-10-2023 Senin 4487
757. 22-10-2023 Minggu 0032
758. 21-10-2023 Sabtu 7648
759. 20-10-2023 Jumat 1078
760. 19-10-2023 Kamis 9383
761. 18-10-2023 Rabu 4728
762. 17-10-2023 Selasa 5634
763. 16-10-2023 Senin 6589
764. 15-10-2023 Minggu 3926
765. 14-10-2023 Sabtu 8773
