playaja

Result Toto macau 16.00 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel toto macau 16.00 di periode hari ini minggu, 16 november 2025 angka keluaran 8430. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran toto macau 16.00 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran toto macau 16.00. Silahkan menuju ke tabel toto macau 16.00 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 16-11-2025 Minggu 8430
2. 15-11-2025 Sabtu 5102
3. 14-11-2025 Jumat 9299
4. 13-11-2025 Kamis 3319
5. 12-11-2025 Rabu 9469
6. 11-11-2025 Selasa 1895
7. 10-11-2025 Senin 0383
8. 09-11-2025 Minggu 0510
9. 08-11-2025 Sabtu 3827
10. 07-11-2025 Jumat 5220
11. 06-11-2025 Kamis 7334
12. 05-11-2025 Rabu 7572
13. 04-11-2025 Selasa 3316
14. 03-11-2025 Senin 1836
15. 02-11-2025 Minggu 2755
16. 01-11-2025 Sabtu 6941
17. 31-10-2025 Jumat 8921
18. 30-10-2025 Kamis 7655
19. 29-10-2025 Rabu 7527
20. 28-10-2025 Selasa 7651
21. 27-10-2025 Senin 2106
22. 26-10-2025 Minggu 1566
23. 25-10-2025 Sabtu 0629
24. 24-10-2025 Jumat 0629
25. 23-10-2025 Kamis 6811
26. 22-10-2025 Rabu 0084
27. 21-10-2025 Selasa 6017
28. 20-10-2025 Senin 3333
29. 19-10-2025 Minggu 3589
30. 18-10-2025 Sabtu 4124
31. 17-10-2025 Jumat 6352
32. 16-10-2025 Kamis 6262
33. 15-10-2025 Rabu 2445
34. 14-10-2025 Selasa 4482
35. 13-10-2025 Senin 8211
36. 12-10-2025 Minggu 9037
37. 11-10-2025 Sabtu 0943
38. 10-10-2025 Jumat 3575
39. 09-10-2025 Kamis 0260
40. 08-10-2025 Rabu 9900
41. 07-10-2025 Selasa 9024
42. 06-10-2025 Senin 4772
43. 05-10-2025 Minggu 5303
44. 04-10-2025 Sabtu 0581
45. 03-10-2025 Jumat 7041
46. 02-10-2025 Kamis 2325
47. 01-10-2025 Rabu 6660
48. 30-09-2025 Selasa 5493
49. 29-09-2025 Senin 2761
50. 28-09-2025 Minggu 8947
51. 27-09-2025 Sabtu 0885
52. 26-09-2025 Jumat 9757
53. 25-09-2025 Kamis 8676
54. 24-09-2025 Rabu 9020
55. 23-09-2025 Selasa 2463
56. 22-09-2025 Senin 8356
57. 21-09-2025 Minggu 4048
58. 20-09-2025 Sabtu 3175
59. 19-09-2025 Jumat 7490
60. 18-09-2025 Kamis 6400
61. 16-09-2025 Selasa 0444
62. 15-09-2025 Senin 2012
63. 14-09-2025 Minggu 0553
64. 13-09-2025 Sabtu 2703
65. 12-09-2025 Jumat 3839
66. 11-09-2025 Kamis 9087
67. 10-09-2025 Rabu 5982
68. 09-09-2025 Selasa 2455
69. 08-09-2025 Senin 3775
70. 07-09-2025 Minggu 6984
71. 06-09-2025 Sabtu 3133
72. 05-09-2025 Jumat 9621
73. 04-09-2025 Kamis 5356
74. 03-09-2025 Rabu 5542
75. 02-09-2025 Selasa 7246
76. 01-09-2025 Senin 0427
77. 31-08-2025 Minggu 9163
78. 30-08-2025 Sabtu 7677
79. 29-08-2025 Jumat 9637
80. 28-08-2025 Kamis 5922
81. 27-08-2025 Rabu 5653
82. 26-08-2025 Selasa 8762
83. 25-08-2025 Senin 9491
84. 24-08-2025 Minggu 0299
85. 23-08-2025 Sabtu 6697
86. 22-08-2025 Jumat 1600
87. 21-08-2025 Kamis 9820
88. 20-08-2025 Rabu 4198
89. 19-08-2025 Selasa 6579
90. 18-08-2025 Senin 4162
91. 17-08-2025 Minggu 3324
92. 16-08-2025 Sabtu 1642
93. 15-08-2025 Jumat 2468
94. 14-08-2025 Kamis 7792
95. 13-08-2025 Rabu 7201
96. 12-08-2025 Selasa 4179
97. 11-08-2025 Senin 0067
98. 10-08-2025 Minggu 0159
99. 09-08-2025 Sabtu 9737
100. 08-08-2025 Jumat 2114
101. 07-08-2025 Kamis 3228
102. 06-08-2025 Rabu 6293
103. 05-08-2025 Selasa 4892
104. 04-08-2025 Senin 6623
105. 03-08-2025 Minggu 0323
106. 02-08-2025 Sabtu 3633
107. 01-08-2025 Jumat 9086
108. 31-07-2025 Kamis 6449
109. 30-07-2025 Rabu 2920
110. 29-07-2025 Selasa 7408
111. 28-07-2025 Senin 7155
112. 27-07-2025 Minggu 3172
113. 26-07-2025 Sabtu 5791
114. 25-07-2025 Jumat 8827
115. 24-07-2025 Kamis 0504
116. 23-07-2025 Rabu 7516
117. 22-07-2025 Selasa 7958
118. 21-07-2025 Senin 2583
119. 20-07-2025 Minggu 3048
120. 19-07-2025 Sabtu 9187
121. 18-07-2025 Jumat 3454
122. 17-07-2025 Kamis 6643
123. 16-07-2025 Rabu 9252
124. 15-07-2025 Selasa 3729
125. 14-07-2025 Senin 4034
126. 13-07-2025 Minggu 9035
127. 12-07-2025 Sabtu 0366
128. 11-07-2025 Jumat 4089
129. 10-07-2025 Kamis 6719
130. 09-07-2025 Rabu 6925
131. 08-07-2025 Selasa 0034
132. 07-07-2025 Senin 7867
133. 06-07-2025 Minggu 0046
134. 05-07-2025 Sabtu 4731
135. 04-07-2025 Jumat 7537
136. 03-07-2025 Kamis 4951
137. 02-07-2025 Rabu 9762
138. 01-07-2025 Selasa 6800
139. 30-06-2025 Senin 9473
140. 29-06-2025 Minggu 4759
141. 28-06-2025 Sabtu 8709
142. 27-06-2025 Jumat 1623
143. 26-06-2025 Kamis 8026
144. 25-06-2025 Rabu 5371
145. 24-06-2025 Selasa 4319
146. 23-06-2025 Senin 6611
147. 22-06-2025 Minggu 1783
148. 21-06-2025 Sabtu 8377
149. 20-06-2025 Jumat 2321
150. 19-06-2025 Kamis 7871
151. 18-06-2025 Rabu 1703
152. 17-06-2025 Selasa 1058
153. 16-06-2025 Senin 6588
154. 15-06-2025 Minggu 6466
155. 14-06-2025 Sabtu 5277
156. 13-06-2025 Jumat 2611
157. 12-06-2025 Kamis 0986
158. 11-06-2025 Rabu 2034
159. 10-06-2025 Selasa 0680
160. 09-06-2025 Senin 2146
161. 08-06-2025 Minggu 9555
162. 07-06-2025 Sabtu 8267
163. 06-06-2025 Jumat 1477
164. 05-06-2025 Kamis 0382
165. 04-06-2025 Rabu 2475
166. 03-06-2025 Selasa 6063
167. 02-06-2025 Senin 2489
168. 01-06-2025 Minggu 4084
169. 31-05-2025 Sabtu 4492
170. 30-05-2025 Jumat 3060
171. 29-05-2025 Kamis 4964
172. 28-05-2025 Rabu 4491
173. 27-05-2025 Selasa 0367
174. 26-05-2025 Senin 2334
175. 25-05-2025 Minggu 4636
176. 24-05-2025 Sabtu 2762
177. 23-05-2025 Jumat 0439
178. 22-05-2025 Kamis 7409
179. 21-05-2025 Rabu 7102
180. 20-05-2025 Selasa 4406
181. 19-05-2025 Senin 4955
182. 18-05-2025 Minggu 9495
183. 17-05-2025 Sabtu 5753
184. 16-05-2025 Jumat 4658
185. 15-05-2025 Kamis 3595
186. 14-05-2025 Rabu 9355
187. 13-05-2025 Selasa 1705
188. 12-05-2025 Senin 7472
189. 11-05-2025 Minggu 8695
190. 10-05-2025 Sabtu 4633
191. 09-05-2025 Jumat 8328
192. 08-05-2025 Kamis 0640
193. 07-05-2025 Rabu 1141
194. 06-05-2025 Selasa 5432
195. 05-05-2025 Senin 6711
196. 04-05-2025 Minggu 5519
197. 03-05-2025 Sabtu 7811
198. 02-05-2025 Jumat 8257
199. 01-05-2025 Kamis 7142
200. 30-04-2025 Rabu 7176
201. 29-04-2025 Selasa 5200
202. 28-04-2025 Senin 8656
203. 27-04-2025 Minggu 7623
204. 26-04-2025 Sabtu 0696
205. 25-04-2025 Jumat 8196
206. 24-04-2025 Kamis 2839
207. 23-04-2025 Rabu 3328
208. 22-04-2025 Selasa 0282
209. 21-04-2025 Senin 6671
210. 20-04-2025 Minggu 5741
211. 19-04-2025 Sabtu 8907
212. 18-04-2025 Jumat 0685
213. 17-04-2025 Kamis 5878
214. 16-04-2025 Rabu 3000
215. 15-04-2025 Selasa 8921
216. 14-04-2025 Senin 6872
217. 13-04-2025 Minggu 8702
218. 12-04-2025 Sabtu 5837
219. 11-04-2025 Jumat 7646
220. 10-04-2025 Kamis 9606
221. 09-04-2025 Rabu 5192
222. 08-04-2025 Selasa 7628
223. 07-04-2025 Senin 7800
224. 06-04-2025 Minggu 0712
225. 05-04-2025 Sabtu 1142
226. 04-04-2025 Jumat 1171
227. 03-04-2025 Kamis 2605
228. 02-04-2025 Rabu 5014
229. 01-04-2025 Selasa 0030
230. 31-03-2025 Senin 0395
231. 30-03-2025 Minggu 8001
232. 29-03-2025 Sabtu 0495
233. 28-03-2025 Jumat 9340
234. 27-03-2025 Kamis 6590
235. 26-03-2025 Rabu 4082
236. 25-03-2025 Selasa 1664
237. 24-03-2025 Senin 2402
238. 23-03-2025 Minggu 0502
239. 22-03-2025 Sabtu 3968
240. 21-03-2025 Jumat 1038
241. 20-03-2025 Kamis 6540
242. 19-03-2025 Rabu 3606
243. 18-03-2025 Selasa 9745
244. 17-03-2025 Senin 4173
245. 16-03-2025 Minggu 6639
246. 15-03-2025 Sabtu 2951
247. 14-03-2025 Jumat 9088
248. 13-03-2025 Kamis 0835
249. 12-03-2025 Rabu 6394
250. 11-03-2025 Selasa 4967
251. 10-03-2025 Senin 6397
252. 09-03-2025 Minggu 8927
253. 08-03-2025 Sabtu 6063
254. 07-03-2025 Jumat 7822
255. 06-03-2025 Kamis 4996
256. 05-03-2025 Rabu 3755
257. 04-03-2025 Selasa 5697
258. 03-03-2025 Senin 4615
259. 02-03-2025 Minggu 2104
260. 01-03-2025 Sabtu 1708
261. 28-02-2025 Jumat 0632
262. 27-02-2025 Kamis 7647
263. 26-02-2025 Rabu 9565
264. 25-02-2025 Selasa 4401
265. 24-02-2025 Senin 4467
266. 23-02-2025 Minggu 9670
267. 22-02-2025 Sabtu 0459
268. 21-02-2025 Jumat 8650
269. 20-02-2025 Kamis 7716
270. 19-02-2025 Rabu 3138
271. 18-02-2025 Selasa 0096
272. 17-02-2025 Senin 7887
273. 16-02-2025 Minggu 0108
274. 15-02-2025 Sabtu 1058
275. 14-02-2025 Jumat 2803
276. 13-02-2025 Kamis 6037
277. 12-02-2025 Rabu 3184
278. 11-02-2025 Selasa 0035
279. 10-02-2025 Senin 4424
280. 09-02-2025 Minggu 0831
281. 08-02-2025 Sabtu 5316
282. 07-02-2025 Jumat 1272
283. 06-02-2025 Kamis 3927
284. 05-02-2025 Rabu 5129
285. 04-02-2025 Selasa 3319
286. 03-02-2025 Senin 4268
287. 02-02-2025 Minggu 8393
288. 01-02-2025 Sabtu 2138
289. 31-01-2025 Jumat 1075
290. 30-01-2025 Kamis 5317
291. 29-01-2025 Rabu 1559
292. 28-01-2025 Selasa 5078
293. 27-01-2025 Senin 5113
294. 26-01-2025 Minggu 4397
295. 25-01-2025 Sabtu 9748
296. 25-01-2025 Sabtu 9748
297. 24-01-2025 Jumat 3898
298. 23-01-2025 Kamis 3543
299. 22-01-2025 Rabu 4625
300. 21-01-2025 Selasa 8991
301. 20-01-2025 Senin 2299
302. 19-01-2025 Minggu 9052
303. 18-01-2025 Sabtu 9997
304. 17-01-2025 Jumat 2181
305. 16-01-2025 Kamis 9335
306. 15-01-2025 Rabu 5075
307. 14-01-2025 Selasa 1680
308. 13-01-2025 Senin 6898
309. 12-01-2025 Minggu 8335
310. 11-01-2025 Sabtu 4622
311. 10-01-2025 Jumat 2239
312. 09-01-2025 Kamis 9105
313. 08-01-2025 Rabu 4512
314. 07-01-2025 Selasa 0655
315. 06-01-2025 Senin 3479
316. 05-01-2025 Minggu 4585
317. 04-01-2025 Sabtu 6086
318. 03-01-2025 Jumat 8628
319. 02-01-2025 Kamis 4463
320. 01-01-2025 Rabu 6950
321. 31-12-2024 Selasa 5587
322. 30-12-2024 Senin 0065
323. 29-12-2024 Minggu 2924
324. 28-12-2024 Sabtu 9740
325. 27-12-2024 Jumat 1776
326. 26-12-2024 Kamis 9999
327. 25-12-2024 Rabu 8609
328. 24-12-2024 Selasa 6025
329. 23-12-2024 Senin 6472
330. 22-12-2024 Minggu 6338
331. 21-12-2024 Sabtu 6079
332. 20-12-2024 Jumat 0861
333. 19-12-2024 Kamis 4187
334. 18-12-2024 Rabu 8303
335. 17-12-2024 Selasa 7847
336. 16-12-2024 Senin 6812
337. 15-12-2024 Minggu 3272
338. 14-12-2024 Sabtu 4725
339. 13-12-2024 Jumat 2292
340. 12-12-2024 Kamis 1578
341. 11-12-2024 Rabu 2185
342. 10-12-2024 Selasa 5005
343. 09-12-2024 Senin 8283
344. 08-12-2024 Minggu 8415
345. 07-12-2024 Sabtu 5466
346. 06-12-2024 Jumat 8548
347. 05-12-2024 Kamis 7631
348. 04-12-2024 Rabu 8728
349. 03-12-2024 Selasa 0187
350. 02-12-2024 Senin 3336
351. 01-12-2024 Minggu 6424
352. 30-11-2024 Sabtu 1762
353. 29-11-2024 Jumat 3401
354. 28-11-2024 Kamis 8522
355. 27-11-2024 Rabu 6584
356. 26-11-2024 Selasa 1219
357. 25-11-2024 Senin 3358
358. 24-11-2024 Minggu 7134
359. 23-11-2024 Sabtu 3932
360. 22-11-2024 Jumat 7273
361. 21-11-2024 Kamis 6706
362. 20-11-2024 Rabu 4125
363. 19-11-2024 Selasa 7249
364. 18-11-2024 Senin 5535
365. 17-11-2024 Minggu 7567
366. 16-11-2024 Sabtu 0125
367. 15-11-2024 Jumat 8178
368. 14-11-2024 Kamis 7430
369. 13-11-2024 Rabu 9581
370. 12-11-2024 Selasa 9897
371. 11-11-2024 Senin 9182
372. 10-11-2024 Minggu 8720
373. 09-11-2024 Sabtu 6194
374. 08-11-2024 Jumat 4109
375. 07-11-2024 Kamis 6312
376. 06-11-2024 Rabu 6260
377. 05-11-2024 Selasa 8121
378. 04-11-2024 Senin 3438
379. 03-11-2024 Minggu 2194
380. 02-11-2024 Sabtu 2923
381. 01-11-2024 Jumat 5670
382. 31-10-2024 Kamis 1576
383. 30-10-2024 Rabu 9130
384. 29-10-2024 Selasa 4628
385. 28-10-2024 Senin 1208
386. 27-10-2024 Minggu 6887
387. 26-10-2024 Sabtu 8176
388. 25-10-2024 Jumat 8638
389. 24-10-2024 Kamis 0396
390. 23-10-2024 Rabu 1772
391. 22-10-2024 Selasa 0481
392. 21-10-2024 Senin 4656
393. 20-10-2024 Minggu 7713
394. 19-10-2024 Sabtu 8666
395. 18-10-2024 Jumat 4419
396. 17-10-2024 Kamis 9838
397. 16-10-2024 Rabu 7990
398. 15-10-2024 Selasa 0875
399. 14-10-2024 Senin 2891
400. 13-10-2024 Minggu 9177
401. 12-10-2024 Sabtu 3422
402. 11-10-2024 Jumat 8513
403. 10-10-2024 Kamis 6351
404. 09-10-2024 Rabu 4792
405. 08-10-2024 Selasa 8609
406. 07-10-2024 Senin 8717
407. 06-10-2024 Minggu 7304
408. 05-10-2024 Sabtu 7052
409. 04-10-2024 Jumat 7478
410. 03-10-2024 Kamis 0627
411. 02-10-2024 Rabu 8265
412. 01-10-2024 Selasa 0972
413. 30-09-2024 Senin 8607
414. 29-09-2024 Minggu 4155
415. 28-09-2024 Sabtu 9334
416. 27-09-2024 Jumat 1994
417. 25-09-2024 Rabu 4667
418. 24-09-2024 Selasa 3557
419. 23-09-2024 Senin 7913
420. 22-09-2024 Minggu 8348
421. 21-09-2024 Sabtu 0846
422. 20-09-2024 Jumat 7203
423. 19-09-2024 Kamis 4353
424. 18-09-2024 Rabu 7700
425. 17-09-2024 Selasa 8738
426. 16-09-2024 Senin 4911
427. 15-09-2024 Minggu 4119
428. 14-09-2024 Sabtu 1566
429. 13-09-2024 Jumat 3567
430. 11-09-2024 Rabu 9680
431. 10-09-2024 Selasa 9265
432. 09-09-2024 Senin 4544
433. 08-09-2024 Minggu 4188
434. 07-09-2024 Sabtu 1875
435. 06-09-2024 Jumat 9448
436. 05-09-2024 Kamis 4847
437. 04-09-2024 Rabu 7479
438. 03-09-2024 Selasa 7148
439. 02-09-2024 Senin 6393
440. 01-09-2024 Minggu 1594
441. 31-08-2024 Sabtu 5294
442. 30-08-2024 Jumat 2351
443. 29-08-2024 Kamis 3409
444. 28-08-2024 Rabu 4286
445. 27-08-2024 Selasa 4204
446. 26-08-2024 Senin 9883
447. 24-08-2024 Sabtu 0333
448. 23-08-2024 Jumat 2186
449. 22-08-2024 Kamis 0244
450. 21-08-2024 Rabu 1505
451. 20-08-2024 Selasa 5481
452. 19-08-2024 Senin 4291
453. 18-08-2024 Minggu 7788
454. 17-08-2024 Sabtu 8636
455. 16-08-2024 Jumat 4221
456. 15-08-2024 Kamis 7135
457. 14-08-2024 Rabu 2894
458. 12-08-2024 Senin 8855
459. 11-08-2024 Minggu 8213
460. 10-08-2024 Sabtu 2126
461. 09-08-2024 Jumat 5872
462. 08-08-2024 Kamis 9945
463. 07-08-2024 Rabu 3945
464. 04-08-2024 Minggu 0119
465. 02-08-2024 Jumat 6817
466. 01-08-2024 Kamis 1986
467. 31-07-2024 Rabu 3899
468. 30-07-2024 Selasa 6540
469. 29-07-2024 Senin 8966
470. 28-07-2024 Minggu 0930
471. 27-07-2024 Sabtu 7005
472. 24-07-2024 Rabu 5936
473. 23-07-2024 Selasa 5749
474. 22-07-2024 Senin 0709
475. 21-07-2024 Minggu 3204
476. 20-07-2024 Sabtu 7694
477. 19-07-2024 Jumat 2290
478. 18-07-2024 Kamis 5131
479. 17-07-2024 Rabu 1417
480. 16-07-2024 Selasa 0527
481. 15-07-2024 Senin 6898
482. 14-07-2024 Minggu 9319
483. 13-07-2024 Sabtu 6551
484. 09-07-2024 Selasa 6430
485. 08-07-2024 Senin 1015
486. 07-07-2024 Minggu 1123
487. 06-07-2024 Sabtu 1208
488. 05-07-2024 Jumat 5566
489. 04-07-2024 Kamis 8271
490. 03-07-2024 Rabu 4197
491. 02-07-2024 Selasa 7264
492. 01-07-2024 Senin 7893
493. 30-06-2024 Minggu 8590
494. 29-06-2024 Sabtu 5549
495. 27-06-2024 Kamis 8262
496. 26-06-2024 Rabu 8284
497. 25-06-2024 Selasa 7294
498. 24-06-2024 Senin 0646
499. 21-06-2024 Jumat 8744
500. 20-06-2024 Kamis 6318
501. 18-06-2024 Selasa 4092
502. 17-06-2024 Senin 2794
503. 16-06-2024 Minggu 9278
504. 15-06-2024 Sabtu 9073
505. 14-06-2024 Jumat 5236
506. 13-06-2024 Kamis 6182
507. 12-06-2024 Rabu 3237
508. 11-06-2024 Selasa 6702
509. 09-06-2024 Minggu 0146
510. 08-06-2024 Sabtu 8952
511. 07-06-2024 Jumat 1336
512. 06-06-2024 Kamis 6721
513. 04-06-2024 Selasa 0311
514. 03-06-2024 Senin 1296
515. 02-06-2024 Minggu 5334
516. 01-06-2024 Sabtu 1267
517. 31-05-2024 Jumat 8017
518. 30-05-2024 Kamis 3936
519. 27-05-2024 Senin 2927
520. 26-05-2024 Minggu 2166
521. 25-05-2024 Sabtu 6179
522. 24-05-2024 Jumat 0642
523. 22-05-2024 Rabu 5794
524. 21-05-2024 Selasa 8255
525. 20-05-2024 Senin 6124
526. 19-05-2024 Minggu 3166
527. 18-05-2024 Sabtu 4242
528. 17-05-2024 Jumat 5751
529. 16-05-2024 Kamis 1314
530. 15-05-2024 Rabu 1657
531. 14-05-2024 Selasa 3636
532. 13-05-2024 Senin 1536
533. 12-05-2024 Minggu 1568
534. 11-05-2024 Sabtu 6745
535. 10-05-2024 Jumat 0037
536. 09-05-2024 Kamis 8370
537. 08-05-2024 Rabu 5428
538. 07-05-2024 Selasa 3172
539. 06-05-2024 Senin 2270
540. 05-05-2024 Minggu 7114
541. 04-05-2024 Sabtu 1857
542. 03-05-2024 Jumat 6287
543. 02-05-2024 Kamis 7590
544. 01-05-2024 Rabu 9362
545. 30-04-2024 Selasa 3041
546. 29-04-2024 Senin 2239
547. 28-04-2024 Minggu 3816
548. 27-04-2024 Sabtu 8819
549. 26-04-2024 Jumat 5486
550. 25-04-2024 Kamis 2357
551. 24-04-2024 Rabu 5717
552. 23-04-2024 Selasa 5214
553. 22-04-2024 Senin 7987
554. 21-04-2024 Minggu 4680
555. 20-04-2024 Sabtu 0665
556. 18-04-2024 Kamis 6421
557. 17-04-2024 Rabu 1155
558. 16-04-2024 Selasa 8120
559. 15-04-2024 Senin 9991
560. 14-04-2024 Minggu 3997
561. 13-04-2024 Sabtu 7981
562. 12-04-2024 Jumat 5401
563. 11-04-2024 Kamis 3785
564. 10-04-2024 Rabu 1274
565. 09-04-2024 Selasa 0303
566. 08-04-2024 Senin 8999
567. 07-04-2024 Minggu 7942
568. 06-04-2024 Sabtu 1784
569. 05-04-2024 Jumat 3111
570. 04-04-2024 Kamis 5962
571. 03-04-2024 Rabu 9555
572. 02-04-2024 Selasa 7703
573. 01-04-2024 Senin 7477
574. 31-03-2024 Minggu 7487
575. 30-03-2024 Sabtu 7053
576. 29-03-2024 Jumat 9023
577. 28-03-2024 Kamis 7527
578. 27-03-2024 Rabu 5010
579. 25-03-2024 Senin 6263
580. 24-03-2024 Minggu 3651
581. 23-03-2024 Sabtu 8758
582. 22-03-2024 Jumat 8300
583. 21-03-2024 Kamis 6724
584. 20-03-2024 Rabu 2507
585. 19-03-2024 Selasa 2568
586. 18-03-2024 Senin 5467
587. 17-03-2024 Minggu 7045
588. 16-03-2024 Sabtu 4729
589. 15-03-2024 Jumat 7008
590. 14-03-2024 Kamis 7251
591. 13-03-2024 Rabu 7785
592. 12-03-2024 Selasa 7830
593. 11-03-2024 Senin 3969
594. 10-03-2024 Minggu 4614
595. 09-03-2024 Sabtu 6808
596. 08-03-2024 Jumat 4162
597. 07-03-2024 Kamis 3213
598. 06-03-2024 Rabu 0608
599. 05-03-2024 Selasa 2175
600. 04-03-2024 Senin 8795
601. 03-03-2024 Minggu 5659
602. 02-03-2024 Sabtu 0916
603. 01-03-2024 Jumat 2256
604. 29-02-2024 Kamis 4691
605. 28-02-2024 Rabu 8022
606. 27-02-2024 Selasa 4850
607. 26-02-2024 Senin 1210
608. 25-02-2024 Minggu 8304
609. 24-02-2024 Sabtu 9981
610. 23-02-2024 Jumat 8323
611. 22-02-2024 Kamis 6740
612. 21-02-2024 Rabu 1727
613. 20-02-2024 Selasa 6526
614. 19-02-2024 Senin 6294
615. 18-02-2024 Minggu 2788
616. 17-02-2024 Sabtu 5991
617. 16-02-2024 Jumat 8732
618. 15-02-2024 Kamis 6717
619. 14-02-2024 Rabu 2923
620. 13-02-2024 Selasa 2487
621. 12-02-2024 Senin 0441
622. 11-02-2024 Minggu 9501
623. 10-02-2024 Sabtu 6912
624. 09-02-2024 Jumat 6373
625. 08-02-2024 Kamis 9793
626. 07-02-2024 Rabu 3337
627. 06-02-2024 Selasa 3544
628. 05-02-2024 Senin 4634
629. 04-02-2024 Minggu 2187
630. 03-02-2024 Sabtu 4909
631. 02-02-2024 Jumat 7638
632. 01-02-2024 Kamis 1225
633. 31-01-2024 Rabu 0361
634. 30-01-2024 Selasa 2316
635. 29-01-2024 Senin 2385
636. 28-01-2024 Minggu 1207
637. 27-01-2024 Sabtu 9338
638. 26-01-2024 Jumat 9008
639. 25-01-2024 Kamis 9437
640. 24-01-2024 Rabu 3447
641. 23-01-2024 Selasa 1535
642. 22-01-2024 Senin 6132
643. 21-01-2024 Minggu 2564
644. 20-01-2024 Sabtu 2564
645. 19-01-2024 Jumat 8575
646. 18-01-2024 Kamis 5273
647. 17-01-2024 Rabu 0913
648. 16-01-2024 Selasa 7863
649. 15-01-2024 Senin 0433
650. 14-01-2024 Minggu 2458
651. 13-01-2024 Sabtu 4589
652. 12-01-2024 Jumat 6861
653. 11-01-2024 Kamis 3458
654. 10-01-2024 Rabu 1502
655. 09-01-2024 Selasa 5754
656. 08-01-2024 Senin 1907
657. 07-01-2024 Minggu 4412
658. 06-01-2024 Sabtu 8775
659. 05-01-2024 Jumat 6467
660. 04-01-2024 Kamis 6856
661. 03-01-2024 Rabu 1119
662. 02-01-2024 Selasa 2734
663. 01-01-2024 Senin 6102
664. 31-12-2023 Minggu 9312
665. 30-12-2023 Sabtu 3034
666. 29-12-2023 Jumat 0306
667. 28-12-2023 Kamis 6311
668. 27-12-2023 Rabu 7534
669. 26-12-2023 Selasa 4255
670. 25-12-2023 Senin 0344
671. 24-12-2023 Minggu 2777
672. 23-12-2023 Sabtu 0854
673. 22-12-2023 Jumat 9011
674. 21-12-2023 Kamis 2105
675. 20-12-2023 Rabu 1646
676. 19-12-2023 Selasa 9358
677. 18-12-2023 Senin 2599
678. 17-12-2023 Minggu 2061
679. 16-12-2023 Sabtu 4611
680. 15-12-2023 Jumat 5783
681. 14-12-2023 Kamis 8130
682. 13-12-2023 Rabu 0272
683. 12-12-2023 Selasa 3627
684. 11-12-2023 Senin 1680
685. 10-12-2023 Minggu 0665
686. 09-12-2023 Sabtu 2621
687. 08-12-2023 Jumat 5105
688. 07-12-2023 Kamis 9183
689. 06-12-2023 Rabu 6939
690. 05-12-2023 Selasa 1310
691. 04-12-2023 Senin 3499
692. 03-12-2023 Minggu 8007
693. 02-12-2023 Sabtu 9260
694. 01-12-2023 Jumat 5252
695. 30-11-2023 Kamis 2584
696. 29-11-2023 Rabu 0747
697. 28-11-2023 Selasa 1650
698. 27-11-2023 Senin 1760
699. 26-11-2023 Minggu 3835
700. 25-11-2023 Sabtu 0770
701. 24-11-2023 Jumat 4000
702. 23-11-2023 Kamis 8333
703. 22-11-2023 Rabu 1576
704. 21-11-2023 Selasa 9965
705. 20-11-2023 Senin 4788
706. 19-11-2023 Minggu 2818
707. 18-11-2023 Sabtu 2454
708. 17-11-2023 Jumat 9287
709. 16-11-2023 Kamis 1212
710. 15-11-2023 Rabu 1251
711. 14-11-2023 Selasa 0804
712. 13-11-2023 Senin 5948
713. 12-11-2023 Minggu 3928
714. 11-11-2023 Sabtu 8427
715. 10-11-2023 Jumat 8562
716. 09-11-2023 Kamis 4111
717. 08-11-2023 Rabu 8814
718. 07-11-2023 Selasa 9740
719. 06-11-2023 Senin 9185
720. 05-11-2023 Minggu 6493
721. 04-11-2023 Sabtu 0817
722. 03-11-2023 Jumat 4265
723. 02-11-2023 Kamis 5931
724. 01-11-2023 Rabu 2703
725. 31-10-2023 Selasa 7380
726. 30-10-2023 Senin 7380
727. 29-10-2023 Minggu 9832
728. 28-10-2023 Sabtu 0296
729. 27-10-2023 Jumat 9170
730. 26-10-2023 Kamis 8908
731. 25-10-2023 Rabu 5726
732. 24-10-2023 Selasa 9409
733. 23-10-2023 Senin 6040
734. 22-10-2023 Minggu 4374
735. 21-10-2023 Sabtu 2642
736. 20-10-2023 Jumat 8008
737. 19-10-2023 Kamis 8352
738. 18-10-2023 Rabu 5920
739. 17-10-2023 Selasa 9328
740. 16-10-2023 Senin 6822
741. 15-10-2023 Minggu 7673
742. 14-10-2023 Sabtu 4516
743. 13-10-2023 Jumat 6906
744. 12-10-2023 Kamis 2183
745. 11-10-2023 Rabu 5755
746. 10-10-2023 Selasa 0483
747. 09-10-2023 Senin 4920
748. 08-10-2023 Minggu 3984
749. 07-10-2023 Sabtu 4942
750. 06-10-2023 Jumat 9431
751. 05-10-2023 Kamis 0095
752. 04-10-2023 Rabu 0126
753. 03-10-2023 Selasa 7536
754. 02-10-2023 Senin 4729
755. 01-10-2023 Minggu 0855
756. 30-09-2023 Sabtu 8659
757. 29-09-2023 Jumat 7562
758. 28-09-2023 Kamis 0180
759. 27-09-2023 Rabu 5223
760. 26-09-2023 Selasa 5658
761. 25-09-2023 Senin 5742
762. 24-09-2023 Minggu 3324
763. 23-09-2023 Sabtu 6999
764. 22-09-2023 Jumat 3607
